Укладка волос в Приморском районе

страница 14

Лучшая укладка волос — рейтинг, адреса и телефоны

укладка волос на карте Приморского района
  1. Камышовая, 14, Приморский район 8 (812) 642-52-31 • ежедневно с 10:00 до 21:00

  2. Авиаконструкторов проспект, 25, Приморский район 8 (812) 307-98-76 • ежедневно с 10:00 до 21:00

  3. Авиаконструкторов проспект, 28к2, Приморский район 8 (911) 229-01-29 • ежедневно с 11:00 до 21:00

  4. Королёва проспект, 7, Приморский район 8 (812) 958-07-10 • ежедневно с 10:00 до 22:00

  5. Стародеревенская, 24, Приморский район • ежедневно с 10:00 до 20:00

  6. Камышовая, 2к2, Приморский район • ежедневно с 11:00 до 21:00

  7. Испытателей проспект, 6к1, Приморский район 8 (961) 804-49-99 • ежедневно с 10:00 до 21:00

  8. Испытателей проспект, 30, Приморский район 8 (911) 135-86-77 • ежедневно с 10:00 до 22:00

  9. Комендантский проспект, 34к1, Приморский район 8 (812) 923-61-06 • ежедневно с 10:00 до 21:00

    Сеть салонов красоты

  10. Новосибирская, 14, Приморский район 8 (812) 492-39-80 • ежедневно с 10:00 до 21:00

  11. Маршала Новикова, 1к1, Приморский район 8 (812) 300-62-92 • ежедневно с 10:00 до 21:00

  12. Комендантский проспект, 32к1, Приморский район 8 (965) 763-43-51 • ежедневно с 10:00 до 21:00

  13. Ильюшина, 13к2, Приморский район 8 (812) 987-51-37 • пн–сб с 10:00 до 21:00; вс с 11:00 до 21:00

  14. Серебристый бульвар, 26, Приморский район • ежедневно с 10:00 до 21:00

  15. Королёва проспект, 29а, Приморский район 8 (812) 349-92-86 • ежедневно с 11:00 до 20:00

  16. Сизова проспект, 32к1, Приморский район 8 (911) 211-28-85 • ежедневно с 10:00 до 21:00

  17. Торжковская, 1к2, Приморский район 8 (812) 496-68-84 • ежедневно с 10:00 до 21:00

  18. Савушкина, 135к4, Приморский район 8 (812) 496-79-93 • ежедневно с 09:00 до 21:00

  19. Беговая, 11, Приморский район • ежедневно с 10:00 до 20:00

  20. Туристская, 8к3, Приморский район 8 (911) 758-93-75 • ежедневно с 10:00 до 21:00

  21. Савушкина, 137к3, Приморский район 8 (812) 344-10-24 • ежедневно с 10:00 до 20:00

  22. Долгоозёрная, 13, Приморский район 8 (812) 349-03-30 • ежедневно с 10:00 до 21:00

  23. Приморский проспект, 137к1, Приморский район 8 (812) 431-50-05 • ежедневно с 10:00 до 22:00

  24. Школьная, 106, Приморский район 8 (812) 344-43-23 • ежедневно с 10:00 до 20:00

  25. Савушкина, 124к1, Приморский район 8 (812) 646-71-81 • ежедневно с 10:00 до 20:00

  26. Ильюшина, 1к1, Приморский район 8 (904) 608-58-53 • ежедневно с 10:00 до 21:00

  27. Торжковская, 5, Приморский район 8 (812) 441-39-79 • будни с 10:00 до 20:00

  28. Комендантский проспект, 51к1, Приморский район 8 (812) 602-25-09 • ежедневно с 10:00 до 21:00

  29. Авиаконструкторов проспект, 4, Приморский район 8 (812) 292-21-04 • ежедневно с 10:00 до 20:00

  30. Сизова проспект, 20к1, Приморский район 8 (812) 395-23-70 • ежедневно с 10:00 до 21:00

    Долго искала себе мастера педикюра и маникюра,наконец я его нашла, спасибо большое салону красоты “Уют”, за оказанные услуги. Приду обязательно ещё и…

Запрос в заведения — закажите услугу, уточните цену

Интересные факты

Самые популярные особенности найденных мест: массаж для женщин, снятие нарощенных ногтей, карбокситерапия, инфекционное отделение, СПА для беременных.

Парикмахер, парикмахер-стилист — специалист в области создания стиля человека с помощью причёски.

Слово «парикмахер» произошло от нем. Perückenmacher, что означает — мастер, делающий парики. В самой Германии это слово в данном значении давно не применяется и является устаревшим германизмом.

Среди парикмахеров существуют следующие специализации:

Специалист по мужским стрижкам (мужской мастер).

Специалист по окрашиванию волос (парикмахер-колорист).

Специалист по женским прическам (женский мастер).

Примо́рский райо́н — административно-территориальная единица Санкт-Петербурга, один из крупнейших районов города. Его площадь составляет 109,87 км². Население — 534 646 чел. (2014), по этому показателю район занимает первое место в Петербурге. Это также лидирующий район по количеству новых застроек и рождаемости, 20 % построенного нового жилья приходится на Приморский район, а рождаемость за последний год выросла на 9,3 %. Несмотря на интенсивное развитие района, развитость дорожно-мостовой инфр…


Добавить бизнесбесплатная реклама вашей организации на HipDir.